Paparan Utama
Jualan Keseluruhan Pelajar
RM 46,466,108.78
Bergraduat
32 orang
Aktif/Semasa
28 orang
Keseluruhan Teknousahawan
60 orang
Jualan Keseluruhan Kohort 1
RM 8,159,926.80
Jualan Keseluruhan Kohort 2
RM 24,926,603.39
Jualan Keseluruhan Kohort 3
RM 9,207,205.30
Jualan Keseluruhan Kohort 4
RM 4,172,373.29
Jualan Keseluruhan Kohort 5
RM 0.00
Jumlah Pelajar Kohort 1 (Julai 2021)
12
Jumlah Pelajar Kohort 2 (Julai 2022)
10
Jumlah Pelajar Kohort 3 (Julai 2023)
10
Jumlah Pelajar Kohort 4 (Julai 2024)
12
Jumlah Pelajar Kohort 5 (Julai 2025)
16
Senarai Pelajar - Kohort 1 (Julai 2021)
Jumlah Jualan (RM)
8,159,926.80
Jumlah Pelajar
12 orang
Peningkatan Jualan
35% - 65%
Peluang Kerja Baru
35 orang
BAYU PRONTO SDN BHD
TRIPLE C LIGHTNING
AYAT ENGINERING
ACOND PRO SOLUTION
JOBX SERVICE
TRIO BROTHERS
RM MAINTAINANCE
IY GLOBAL
MEGA QUALITY ENT.
THAQIF USAHAJAYA VENTURE
MISIJAYA ENT
ENZ ENTREPRISE
| Bil | Nama Pelajar | Nama Syarikat | No. Matrik | No. K/P | No. Telefon | Negeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMAD ZULHAIRI BIN MISHAM ZAIL | BAYU PRONTO SDN BHD | 333501221149 | 990815105619 | 0189054620 | KUALA LUMPUR |
| 2 | AIMAN SYAHMI BIN ADNAN | TRIPLE C LIGHTNING | 333501236325 | 950424105009 | 0196559552 | MELAKA |
| 3 | AIRUL HIDAYAT BIN CHE MAT | AYAT ENGINERING | 333501238381 | 911111045445 | 0173153895 | MELAKA |
| 4 | HUSNI BIN AZIZ | ACOND PRO SOLUTION | 333501236309 | 891108026379 | 0135999684 | SELANGOR |
| 5 | MOHD NOOR FAIRUZ BIN CHE DAUD | JOBX SERVICE | 333450029036 | 850315115509 | 01132188885 | SELANGOR |
| 6 | MUHAMMAD ASHRAFF BIN MOHD AZMI | TRIO BROTHERS | 333501236312 | 951227145057 | 0139399213 | SELANGOR |
| 7 | MUHAMMAD SYAFIQ BIN MOHD YUSOFF | RM MAINTAINANCE | 333501236314 | 970621035651 | 0179893941 | KELANTAN |
| 8 | MUHAMMAD SYAHMI BIN ABDUL HALIM | IY GLOBAL | 333501236311 | 000329020489 | 01111499384 | SELANGOR |
| 9 | MUHAMMAD ZULHILMI BIN ZULKIFLI | MEGA QUALITY ENT. | 333501236324 | 990812035261 | 0179469310 | KELANTAN |
| 10 | NIK MOHAMAD SYAFIQ BIN NIK MOHD ZAIN | THAQIF USAHAJAYA VENTURE | 333501236317 | 990101035753 | 0145063005 | KELANTAN |
| 11 | NUR ALIA NATASHA BINTI MOHD NAZRI | MISIJAYA ENT | 333501236323 | 001111100222 | 01123717505 | SELANGOR |
| 12 | WAN NUR FATIHAH BINTI WAN AB MAJID | ENZ ENTREPRISE | 333501236321 | 000621110300 | 01125515294 | KELANTAN |
Senarai Pelajar - Kohort 2 (Julai 2022)
Jumlah Jualan (RM)
24,926,603.39
Jumlah Pelajar
10 orang
Peningkatan Jualan
35% - 65%
Peluang Kerja Baru
35 orang
Syarikat A
Syarikat B
Syarikat C
Syarikat D
Syarikat E
Syarikat F
Syarikat G
Syarikat H
Syarikat I
Syarikat J
| Bil | Nama Pelajar | Nama Syarikat | No. Matrik | No. K/P | No. Telefon | Negeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelajar A | Syarikat A | - | - | - | - |
| 2 | Pelajar B | Syarikat B | - | - | - | - |
| 3 | Pelajar C | Syarikat C | - | - | - | - |
| 4 | Pelajar D | Syarikat D | - | - | - | - |
| 5 | Pelajar E | Syarikat E | - | - | - | - |
| 6 | Pelajar F | Syarikat F | - | - | - | - |
| 7 | Pelajar G | Syarikat G | - | - | - | - |
| 8 | Pelajar H | Syarikat H | - | - | - | - |
| 9 | Pelajar I | Syarikat I | - | - | - | - |
| 10 | Pelajar J | Syarikat J | - | - | - | - |
Senarai Pelajar - Kohort 3 (Julai 2023)
Jumlah Jualan (RM)
9,207,205.30
Jumlah Pelajar
10 orang
Peningkatan Jualan
35% - 65%
Peluang Kerja Baru
35 orang
LHNS ENGINEERING TRADING
GOLD HAND INSPIRE ( GHI ) AIRCOND
MAKWE ENGINEERING
AZHAS RESOURCES
GADGETSYREW ENTREPRISE
DR ASIA AIRCOND, ELECTRICAL & ENGINEERING
BNZ AIRCOND, ELECTRICAL AND ENGINEERING
SAN TEGUH ENTREPRISE
R2Y AIRCONDITIONING AND MECHANICAL
ATS COOLING ENGINEERING SDN BHD
| Bil | Nama Pelajar | Nama Syarikat | No. Matrik | No. K/P | No. Telefon | Negeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMAD LUDHIMAN BIN ABU HASSAN | LHNS ENGINEERING TRADING | - | - | - | - |
| 2 | CHE NORZILAWAN BINTI CHE HUSSAIN | GOLD HAND INSPIRE ( GHI ) AIRCOND | - | - | - | - |
| 3 | KHAIRUNNISA BINTI MUHAMMAD MOKHTAR | MAKWE ENGINEERING | - | - | - | - |
| 4 | MOHAMAD AZHAR BIN ABDUL KADIR | AZHAS RESOURCES | - | - | - | - |
| 5 | MOHD FIKRI BIN ASIM | GADGETSYREW ENTREPRISE | - | - | - | - |
| 6 | MOHD HUSAINI BIN ABU BAKAR | DR ASIA AIRCOND, ELECTRICAL & ENGINEERING | - | - | - | - |
| 7 | MOHD RIDHWAN BIN BAHARI | BNZ AIRCOND, ELECTRICAL AND ENGINEERING | - | - | - | - |
| 8 | MUHAMMAD SYUKRI BIN AHMAD NIZAR | SAN TEGUH ENTREPRISE | - | - | - | - |
| 9 | MUHAMMAD YUSRI BIN AHMAD JALALUDDIN | R2Y AIRCONDITIONING AND MECHANICAL | - | - | - | - |
| 10 | NIZARUDDIN BIN NAJIB | ATS COOLING ENGINEERING SDN BHD | - | - | - | - |
Senarai Pelajar - Kohort 4 (Julai 2024)
Jumlah Jualan (RM)
4,172,373.29
Jumlah Pelajar
12 orang
Peningkatan Jualan
35% - 65%
Peluang Kerja Baru
35 orang
CZ RADIUS ENTERPRISE
MAZE-SEERVICES
HAKIM AIRCOND AND ELECTRICAL SERVICES
PROVAC SALES & SERVICES SDN BHD
SSZ ELECTRICAL AND AIRCONDITIONING SERVICES
ORANG AIRCOND & ENGINEERING
NUR MUHAMMAD SERVICES
MRF SOLUTIONS SDN BHD
JASA BINTARA
SHADEEQ WORKS ENTERPRISE
HUMAIRA MINLAN ENTREPRISE
PETA NIAGA SDN BHD
| Bil | Nama Pelajar | Nama Syarikat | No. Matrik | No. K/P | No. Telefon | Negeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZIZAN BIN MURAD @ BRAHIM | CZ RADIUS ENTERPRISE | 333-501-253-654 | 861208-02-5149 | 019-4702762 | Yan, Kedah |
| 2 | EMYLIA BINTI AHMAD | MAZE-SEERVICES | 333-501-253-719 | 830313-14-5060 | 016-3239463 | Damansara, Selangor |
| 3 | MOHAMMAD FAHMI HAKIM BIN MOHD SARIFUDDIN | HAKIM AIRCOND AND ELECTRICAL SERVICES | 333-501-253-706 | 970526-38-5177 | 011-53101609 | Ipoh, Perak |
| 4 | MOHAMMAD IZDHAR BIN ZULKIFLI | PROVAC SALES & SERVICES SDN BHD | 333-501-253-683 | 941206-01-6695 | 017-7200203 | Johor Baharu, Johor |
| 5 | MOHAMMAD IZZUDDIN BIN AZMI ALI | SSZ ELECTRICAL AND AIRCONDITIONING SERVICES | 333-501-253-722 | 881103-11-5365 | 011-11660018 | Banting, Selangor |
| 6 | MOHD SYAFIQ BIN MOHD SHAH | ORANG AIRCOND & ENGINEERING | 333-501-253-667 | 900922-02-5057 | 012-6541235 | Bangi, Selangor |
| 7 | MUHAMMAD AKMAL BIN AHMAD | NUR MUHAMMAD SERVICES | 333-501-253-751 | 930105-07-5051 | 019-6620103 | Bertam, Pulau Pinang |
| 8 | MUHAMMAD ARIFF BIN HASSAN | MRF SOLUTIONS SDN BHD | 333-580-202-859 | 900929-10-5439 | 014-7732344 | Banting, Selangor |
| 9 | NOORAIN BINTI HUSSEN | JASA BINTARA | 333-501-253-735 | 870728-23-5208 | 017-6074997 | Seremban, Negeri Sembilan |
| 10 | SIDEK BIN AJU | SHADEEQ WORKS ENTERPRISE | 333-501-253-670 | 880221-12-5047 | 013-8200041 | Kuching, Sarawak |
| 11 | SYAHIRA HUMAIRA BINTI RUSLAN | HUMAIRA MINLAN ENTREPRISE | 333-501-253-696 | 940513-05-5024 | 016-3043143 | Rantau, Negeri Sembilan |
| 12 | ZULFAHMI BIN MOHAMED | PETA NIAGA SDN BHD | 333-501-253-748 | 920722-07-5875 | 011-16047175 | Shah Alam, Selangor |
Senarai Pelajar - Kohort 5 (Julai 2025)
Jumlah Jualan (RM)
0.00
Jumlah Pelajar
16 orang
Peningkatan Jualan
-
Peluang Kerja Baru
-
Syarikat AG
Syarikat AH
Syarikat AI
Syarikat AJ
Syarikat AK
Syarikat AL
Syarikat AM
Syarikat AN
Syarikat AO
Syarikat AP
Syarikat AQ
Syarikat AR
| Bil | Nama Pelajar | Nama Syarikat | No. Matrik | No. K/P | No. Telefon | Negeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (Akan Datang) | Syarikat AG | - | - | - | - |