Petunjuk Prestasi Utama (KPI)
KPI Jualan Program
RM 50,000
Jualan Kumulatif Sebenar
RM 22,270,789.79
Usahawan Capai KPI
22 orang
Status Usahawan
Dapat Fasiliti MARA
22
Bilangan Lulus
10
Bilangan Bergraduat
10
Lain-lain
Bilangan Program CSR
4
Jualan Sesi Semasa (Jan-Jun 2025)
“
Kohort 3
RM 4,698,901.35
”
“
Kohort 4
RM 4,192,309.80
”Pecahan Status Usahawan
“
Lulus / Bergraduat
10 orang
”
“
Aktif / Belum Lulus
12 orang
”Analisis Jualan Kumulatif Program (RM)
Rekod Jualan Terperinci - Kohort 3
| Bil | Nama | Nama Perniagaan / Syarikat | Jualan Terkumpul (RM) | Pencapaian Jualan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMAD LUQMAN BIN ABU HASSAN | LHNS ENGINEERING TRADING | 822,780.00 | 1646% |
| 2 | CHE NORZILLAWAN BINTI CHE HUSSAIN | GOLD HAND INSPIRE (GHI) AIRCOND | 57,350.00 | 115% |
| 3 | KHAIRUNNISA BINTI MUHAMMAD MOKHTAR | MAKIWE ENGINEERING | 984,580.00 | 1969% |
| 4 | MOHAMAD AZHAR BIN ABDUL KADIR | AZHAS RESOURCES | 81,352.10 | 163% |
| 5 | MOHD FIKRI BIN ASIM | GADGETSKREW ENTREPRISE | 101,750.00 | 204% |
| 6 | MOHD ISAM BIN ABU BAKAR | DR ASIA AIRCOND ELECTRICAL & ENGINEERING | 734,812.00 | 1470% |
| 7 | MOHD RIDHWAN BIN BAHARI | BNZ AIRCOND, ELECTRICAL AND ENGINEERIN | 228,295.24 | 457% |
| 8 | MUHAMMAD SYUKRI BIN AHMAD NIZAR | SAN TEGUH ENTREPRISE | 151,120.00 | 302% |
| 9 | MUHAMMAD YUSRI BIN AHMAD JALALUDDIN | RZY AIRCONDITIONING AND MECHANICAL | 910,450.00 | 1821% |
| 10 | NIZARUDDIN BIN NAJIB | ATS COOLING ENGINEERING SDN BHD | 626,405.81 | 1253% |
Kriteria Penilaian - Kohort 3
| Bil | Nama | Profil Syarikat | Dokumen Niaga | CSR | Komunikasi Pembentangan Akhir | Jumlah | Rancangan Perniagaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMAD LUQMAN BIN ABU HASSAN | 98.0 | 98.0 | 68 | 28 | 96 | 96 |
| 2 | CHE NORZILLAWAN BINTI CHE HUSSAIN | 90.0 | 92.0 | 65 | 25 | 90 | 90 |
| 3 | KHAIRUNNISA BINTI MUHAMMAD MOKHTAR | 98.0 | 98.0 | 68 | 28 | 96 | 100 |
| 4 | MOHAMAD AZHAR BIN ABDUL KADIR | 96.0 | 96.0 | 65 | 25 | 90 | 96 |
| 5 | MOHD FIKRI BIN ASIM | 90.0 | 90.0 | 67 | 23 | 90 | 90 |
| 6 | MOHD ISAM BIN ABU BAKAR | 99.0 | 99.0 | 70 | 30 | 100 | 100 |
| 7 | MOHD RIDHWAN BIN BAHARI | 99.0 | 99.0 | 70 | 30 | 100 | 100 |
| 8 | MUHAMMAD SYUKRI BIN AHMAD NIZAR | 97.0 | 98.0 | 65 | 26 | 91 | 98 |
| 9 | MUHAMMAD YUSRI BIN AHMAD JALALUDDIN | 99.0 | 99.0 | 70 | 28 | 98 | 100 |
| 10 | NIZARUDDIN BIN NAJIB | 98.0 | 98.0 | 70 | 28 | 98 | 98 |
Rekod Jualan Terperinci - Kohort 4
| Bil | Nama | Nama Perniagaan / Syarikat | Jualan Terkumpul (RM) | Pencapaian Jualan |
|---|---|---|---|---|
| 4 | MOHAMAD IDZHAR BIN ZULKIFLI | PROVAC SALES & SERVICES SDN BHD | 787,839.50 | 1780% |
| 5 | MOHAMMAD IZZUDDIN BIN AZMI ALI | SSZ ELECTRICAL AND AIRCONDITIONING SERVIC | 388,003.00 | 745% |
| 6 | MOHD SYAFIQ BIN MOHD SHAH | ORANG AIRCOND & ENGINEERING | 193,744.47 | 620% |
| 7 | MUHAMMAD AKMAL BIN AHMAD | NUR MUHAMMAD SERVICES | 330,949.00 | 594% |
| 8 | MUHAMMAD ARIFF BIN HASSAN | MRF SOLUTIONS SDN BHD | 1,029,155.42 | 1064% |
| 9 | NOORAIN BINTI HUSSEIN | JASA BINTARA | 525,877.00 | 943% |
| 10 | SIDEK BIN ALI | SHADEED WORK'S ENTERPRISE | 387,043.40 | 1069% |
| 11 | SYAHIRA HUMAIRA BINTI RUSLAN | HUMAIRA MINLAN ENTREPRISE | 75,378.00 | 220% |
| 12 | ZULFAHMI BIN MOHAMED | PETA NIAGA SDN BHD | 99,000.00 | 207% |
Kriteria Penilaian - Kohort 4
| Bil | Nama | Profil Syarikat | Dokumen Niaga | CSR | Komunikasi Pembentangan Akhir | Jumlah | Rancangan Perniagaan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AZIZAN BIN MURAD @ IBRAHIM | 60.0 | 0.0 | 30 | 0 | 30 | 0 |
| 2 | EMYLIA BINTI AHMAD | 60.0 | 0.0 | 60 | 0 | 60 | 0 |
| 3 | MOHAMAD FAHMI HAKIM BIN MOHD SARIFUD | 60.0 | 0.0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
| 4 | MOHAMAD IDZHAR BIN ZULKIFLI | 60.0 | 0.0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
| 5 | MOHAMMAD IZZUDDIN BIN AZMI ALI | 60.0 | 0.0 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| 6 | MOHD SYAFIQ BIN MOHD SHAH | 60.0 | 0.0 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| 7 | MUHAMMAD AKMAL BIN AHMAD | 60.0 | 0.0 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| 8 | MUHAMMAD ARIFF BIN HASSAN | 60.0 | 0.0 | 75 | 0 | 75 | 0 |
| 9 | NOORAIN BINTI HUSSEIN | 60.0 | 0.0 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| 10 | SIDEK BIN ALI | 60.0 | 0.0 | 70 | 0 | 70 | 0 |
| 11 | SYAHIRA HUMAIRA BINTI RUSLAN | 60.0 | 0.0 | 80 | 0 | 80 | 0 |
| 12 | ZULFAHMI BIN MOHAMED | 60.0 | 0.0 | 60 | 0 | 60 | 0 |