Paparan Utama
Jualan Keseluruhan Pelajar
RM 46,466,108.78
Bergraduat
32 orang
Aktif/Semasa
28 orang
Keseluruhan Teknousahawan
60 orang
Jualan Keseluruhan Kohort 1
RM 8,159,926.80
Jualan Keseluruhan Kohort 2
RM 24,926,603.39
Jualan Keseluruhan Kohort 3
RM 9,207,205.30
Jualan Keseluruhan Kohort 4
RM 4,172,373.29
Jualan Keseluruhan Kohort 5
RM 0.00
Jumlah Pelajar Kohort 1 (Julai 2021)
12
Jumlah Pelajar Kohort 2 (Julai 2022)
10
Jumlah Pelajar Kohort 3 (Julai 2023)
10
Jumlah Pelajar Kohort 4 (Julai 2024)
12
Jumlah Pelajar Kohort 5 (Julai 2025)
16
Senarai Pelajar
| Bil | Nama Pelajar | Nama Syarikat | No. Matrik | No. K/P | No. Telefon | Negeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AHMAD ZULHAIRI BIN MISHAM ZAIL | BAYU PRONTO SDN BHD | 333501221149 | 990815105619 | 0189054620 | KUALA LUMPUR |
| 2 | AIMAN SYAHMI BIN ADNAN | TRIPLE C LIGHTNING | 333501236325 | 950424105009 | 0196559552 | MELAKA |
| 3 | AIRUL HIDAYAT BIN CHE MAT | AYAT ENGINERING | 333501238381 | 911111045445 | 0173153895 | MELAKA |
| 4 | HUSNI BIN AZIZ | ACOND PRO SOLUTION | 333501236309 | 891108026379 | 0135999684 | SELANGOR |
| 5 | MOHD NOOR FAIRUZ BIN CHE DAUD | JOBX SERVICE | 333450029036 | 850315115509 | 01132188885 | SELANGOR |
| 6 | MUHAMMAD ASHRAFF BIN MOHD AZMI | TRIO BROTHERS | 333501236312 | 951227145057 | 0139399213 | SELANGOR |
| 7 | MUHAMMAD SYAFIQ BIN MOHD YUSOFF | MSY MULTITRADE | 333501236314 | 970621035651 | 0179893941 | KELANTAN |
| 8 | MUHAMMAD SYAHMI BIN ABDUL HALIM | AIRCOND KING SOLUTION | 333501236311 | 000329020489 | 01111499384 | SELANGOR |
| 9 | MUHAMMAD ZULHILMI BIN ZULKIFLI | AL-FATEH COOLING EXPERT | 333501236324 | 990812035261 | 0179469310 | KELANTAN |
| 10 | NIK MOHAMAD SYAFIQ BIN NIK MOHD ZAIN | NMS AIR CONDITIONING & ENGINEERING | 333501236317 | 990101035753 | 0145063005 | KELANTAN |
| 11 | NUR ALIA NATASHA BINTI MOHD NAZRI | AN LEGACY HOLDINGS | 333501236323 | 001111100222 | 01123717505 | SELANGOR |
| 12 | WAN NUR FATIHAH BINTI WAN AB MAJID | WNF SOLUTION | 333501236321 | 000621110300 | 01125515294 | KELANTAN |
| 1 | Farah Adibah Binti Zainal | FZ Maju Enterprise | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2 | Lim Wei Jie | WJ Aircond Solutions | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 | Nurul Izzah Binti Hassan | Sejuk Sentral | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1 | (Pelajar akan didaftarkan) | - | - | - | - | - |
| 1 | (Pelajar akan didaftarkan) | - | - | - | - | - |
Kriteria Penilaian
Profil Syarikat
- Visi & Misi
- Latar Belakang Syarikat
- Struktur Organisasi
Dokumen Niaga
- Pendaftaran SSM
- Lesen Perniagaan
- Akaun Bank Syarikat
Produk / Perkhidmatan
- Jenis Perkhidmatan Ditawarkan
- Pakej & Harga
- Kelebihan Kompetitif
CSR (Tanggungjawab Sosial Korporat)
- Aktiviti Kemasyarakatan
- Sumbangan kepada Komuniti
Pembentangan
- Kemahiran Komunikasi
- Keyakinan Diri
- Penguasaan Kandungan
Rancangan Perniagaan
- Strategi Pemasaran
- Unjuran Kewangan
- Analisis SWOT